Modbus-RTU actuators
Description
Actuators from 10 to 2400 Nm with Modbus-RTU fieldbus protocol compatibility.
Compatible Series
A SIMPLE AND EFFECTIVE TECHNICAL ARCHITECTURE
The “master-slave” architecture of Modbus-RTU offers great operating flexibility. Each RS485 line makes it possible to associate a master device and 31 slaves over a maximum distance of 1200 meters. Using repeaters, Modbus-RTU allows the connection of 247 actuators to a PLC.
AN EASY INTEGRATION WITH EXISTING INSTALLATIONS
The deployment of a Modbus-RTU actuator network requires very little infrastructure, that’s only the addition of a serial link cable compatible with the EIA-485 standard.
AN ACCESS TO ANY TYPE OF NETWORK VIA GATEWAYS
Valpes Modbus-RTU actuators can be integrated into any existing PLC network, using different communication protocols. The gateways allow a conversion to:
| Modbus TCP/IP | Profibus DP | Profinet | ||
| Ethernet/IP | Profibus PA | CANopen |
A HIGH RELIABILITY
Modbus incorporates an error verification code named " cyclic redundancy check " or CRC, relating to all the frames sent. In the event of a weak electrical signal, an error may occur; in which case the message will be reissued until it is correctly understood.
| Standard Modbus-RTU ER PLUS models | ||||||||
| Code | Star drive nut Connection |
Torque | Voltage supplies | Power | Operating time (90°) | |||
| ER10.X0A.GMB 1) | 14 F03/F04/F05 | 10Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 15W | 11s | |||
| ER10.X0B.GMB 1) | 14 F03/F04/F05 | 10Nm | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC) | 15W | 11s | |||
| ER20.X0A.GMB 1) | 14 F03/F04/F05 | 20Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 15W | 12s | |||
| ER20.X0B.GMB 1) | 14 F03/F04/F05 | 20Nm | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC) | 15W | 12s | |||
| ER35.X0A.GMB 1) | 14 F03/F04/F05 | 35Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 15W | 25s | |||
| ER35.X0B.GMB 1) | 14 F03/F04/F05 | 35Nm | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC) | 15W | 25s | |||
| ER35.90A.GMB | 22 F05/F07 | 35Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W | 7s | |||
| ER35.90B.GMB | 22 F05/F07 | 35Nm | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC) | 45W | 7s | |||
| ER60.90A.GMB | 22 F05/F07 | 60Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W | 12s | |||
| ER60.90B.GMB | 22 F05/F07 | 60Nm | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC) | 45W | 12s | |||
| ER100.90A.GMB | 22 F05/F07 | 100Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W | 23s | |||
| ER100.90B.GMB | 22 F05/F07 | 100Nm | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC) | 45W | 23s | |||
1) Conversion sleeves star 14 to square 9-11 and removable plate F03/F05 or F04 (can be ordered mounted) |
||||||||
| Long operating time Modbus-RTU ER PLUS models | ||||||||
| ER35.93A.GMB | 22 F05/F07 | 35Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W | 41s | |||
| ER35.93B.GMB | 22 F05/F07 | 35Nm | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC) | 45W | 41s | |||
| ER60.93A.GMB | 22 F05/F07 | 60Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W | 79s | |||
| ER60.93B.GMB | 22 F05/F07 | 60Nm | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC) | 45W | 79s | |||
| ER100.93A.GMB | 22 F05/F07 | 100Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W | 119s | |||
| ER100.93B.GMB | 22 F05/F07 | 100Nm | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC) | 45W | 119s | |||
| Modbus-RTU VS and VS models | ||||||||
| VR25.70A.GMB | 17 F05/F07 | 25Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W | 7s | |||
| VR25.70B.GMB | 17 F05/F07 | 25Nm | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC) | 45W | 7s | |||
| VR45.70A.GMB | 17 F05/F07 | 45Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W | 15s | |||
| VR45.70B.GMB | 17 F05/F07 | 45Nm | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC) | 45W | 15s | |||
| VR75.70A.GMB | 17 F05/F07 | 75Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W | 20s | |||
| VR75.70B.GMB | 17 F05/F07 | 75Nm | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC) | 45W | 20s | |||
| VS40.90A.GMB | 22 F07/F10 | 40Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W | 15s | |||
| VS40.90B.GMB | 22 F07/F10 | 40Nm | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC) | 45W | 15s | |||
| VS70.90A.GMB | 22 F07/F10 | 70Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W | 15s | |||
| VS70.90B.GMB | 22 F07/F10 | 70Nm | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC) | 45W | 15s | |||
| VS100.90A.GMB | 22 F07/F10 | 100Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W | 15s | |||
| VS100.90B.GMB | 22 F07/F10 | 100Nm | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC) | 45W | 15s | |||
| VS150.90A.GMB | 22 F07/F10 | 150Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W | 30s | |||
| VS150.90B.GMB | 22 F07/F10 | 150Nm | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC) | 45W | 30s | |||
| VS300.90A.GMB | 22 F07/F10 | 300Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W | 60s | |||
| VS300.90B.GMB | 22 F07/F10 | 300Nm | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC) | 45W | 60s | |||
| Modbus-RTU VSX and VSX ATEX models | ||||||||
| VRX25.70A.GMB | 17 F05/F07 | 25Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W | 7s | |||
| VRX25.70B.GMB | 17 F05/F07 | 25Nm | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC) | 45W | 7s | |||
| VRX45.70A.GMB | 17 F05/F07 | 45Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W | 15s | |||
| VRX45.70B.GMB | 17 F05/F07 | 45Nm | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC) | 45W | 15s | |||
| VRX75.70A.GMB | 17 F05/F07 | 75Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W | 20s | |||
| VRX75.70B.GMB | 17 F05/F07 | 75Nm | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC) | 45W | 20s | |||
| VSX100.90A.GMB | 22 F07/F10 | 100Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W | 15s | |||
| VSX100.90B.GMB | 22 F07/F10 | 100Nm | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC) | 45W | 15s | |||
| VS150.90A.GMB | 22 F07/F10 | 150Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W | 30s | |||
| VSX150.90B.GMB | 22 F07/F10 | 150Nm | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC) | 45W | 30s | |||
| VSX300.90A.GMB | 22 F07/F10 | 300Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W | 60s | |||
| VSX300.90B.GMB | 22 F07/F10 | 300Nm | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC) | 45W | 60s | |||
| Modbus-RTU low temperatures LT models | ||||||||
| LT25.90Ax.GMB | 17 F05/F07 | 25Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 75W | 15s | |||
| LT25.90Bx.GMB | 17 F05/F07 | 25Nm | 24V to 30V 50/60Hz (24V to 48V DC) | 75W | 15s | |||
| LT45.90Ax.GMB | 17 F05/F07 | 45Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 75W | 15s | |||
| LT45.90Bx.GMB | 17 F05/F07 | 45Nm | 24V to 30V 50/60Hz (24V to 48V DC) | 75W | 15s | |||
| LT75.90Ax.GMB | 17 F05/F07 | 75Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 75W | 15s | |||
| LT75.90Bx.GMB | 17 F05/F07 | 75Nm | 24V to 30V 50/60Hz (24V to 48V DC) | 75W | 15s | |||
| LT100.90Ax.GMB | 22 F07/F10 | 100Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 75W | 15s | |||
| LT100.90Bx.GMB | 22 F07/F10 | 100Nm | 24V to 30V 50/60Hz (24V to 48V DC) | 75W | 15s | |||
| LT150.90Ax.GMB | 22 F07/F10 | 150Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 75W | 30s | |||
| LT150.90Bx.GMB | 22 F07/F10 | 150Nm | 24V to 30V 50/60Hz (24V to 48V DC) | 75W | 30s | |||
| LT300.90Ax.GMB | 22 F07/F10 | 300Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 75W | 60s | |||
| LT300.90Bx.GMB | 22 F07/F10 | 300Nm | 24V to 30V 50/60Hz (24V to 48V DC) | 75W | 60s | |||
x: Specify heating system voltage (3 = 24 V, 7 = 110 V and 8 = 230 V) |
||||||||
| Modbus-RTU DNV-GL DV models | ||||||||
| DV25.90A.GMB | 17 F05/F07 | 25Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W | 15s | |||
| DV25.90B.GMB | 17 F05/F07 | 25Nm | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC) | 45W | 15s | |||
| DV45.90A.GMB | 17 F05/F07 | 45Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W | 15s | |||
| DV45.90B.GMB | 17 F05/F07 | 45Nm | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC) | 45W | 15s | |||
| DV75.90A.GMB | 17 F05/F07 | 75Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W | 15s | |||
| DV75.90B.GMB | 17 F05/F07 | 75Nm | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC) | 45W | 15s | |||
| DV100.90A.GMB | 22 F07/F10 | 100Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W | 15s | |||
| DV100.90B.GMB | 22 F07/F10 | 100Nm | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC) | 45W | 15s | |||
| DV150.90A.GMB | 22 F07/F10 | 150Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W | 30s | |||
| DV150.90B.GMB | 22 F07/F10 | 150Nm | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC) | 45W | 30s | |||
| DV300.90A.GMB | 22 F07/F10 | 300Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W | 60s | |||
| DV300.90B.GMB | 22 F07/F10 | 300Nm | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC) | 45W | 60s | |||
| Modbus-RTU DNV-GL and ATEX DVX models | ||||||||
| DVX25.90A.GMB | 17 F05/F07 | 25Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W | 15s | |||
| DVX25.90B.GMB | 17 F05/F07 | 25Nm | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC) | 45W | 15s | |||
| DVX45.90A.GMB | 17 F05/F07 | 45Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W | 15s | |||
| DVX45.90B.GMB | 17 F05/F07 | 45Nm | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC) | 45W | 15s | |||
| DVX75.90A.GMB | 17 F05/F07 | 75Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W | 15s | |||
| DVX75.90B.GMB | 17 F05/F07 | 75Nm | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC) | 45W | 15s | |||
| DVX100.90A.GMB | 22 F07/F10 | 100Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W | 15s | |||
| DVX100.90B.GMB | 22 F07/F10 | 100Nm | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC) | 45W | 15s | |||
| DVX150.90A.GMB | 22 F07/F10 | 150Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W | 30s | |||
| DVX150.90B.GMB | 22 F07/F10 | 150Nm | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC) | 45W | 30s | |||
| DVX300.90A.GMB | 22 F07/F10 | 300Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 350V DC) | 45W | 60s | |||
| DVX300.90B.GMB | 22 F07/F10 | 300Nm | 15V to 30V 50/60Hz (12V to 48V DC) | 45W | 60s | |||
| Modbus-RTU VT PLUS models | ||||||||
| VT400.A0A.GMB | 36 F10/F12 | 400Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 300V DC) | 300W | 33s | |||
| VT400.A0B.GMB | 36 F10/F12 | 400Nm | 24V to 48V 50/60Hz (24V to 72V DC) | 300W | 33s | |||
| VT600.A0A.GMB | 36 F10/F12 | 600Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 300V DC) | 300W | 42s | |||
| VT600.A0B.GMB | 36 F10/F12 | 600Nm | 24V to 48V 50/60Hz (24V to 72V DC) | 300W | 42s | |||
| VT1000.A0A.GMB | 36 F10/F12 | 1000Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 300V DC) | 300W | 65s | |||
| VT1000.A0B.GMB | 36 F10/F12 | 1000Nm | 24V to 48V 50/60Hz (24V to 72V DC) | 300W | 65s | |||
| VT1500.B0A.GMB | 46 F14 | 1500Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 300V DC) | 300W | 155s | |||
| VT1500.B0B.GMB | 46 F14 | 1500Nm | 24V to 48V 50/60Hz (24V to 72V DC) | 300W | 155s | |||
| VT1500.C0A.GMB | 46 F12/F16 | 1500Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 300V DC) | 300W | 155s | |||
| VT1500.C0B.GMB | 46 F12/F16 | 1500Nm | 24V to 48V 50/60Hz (24V to 72V DC) | 300W | 155s | |||
| VT2400.B0A.GMB | 46 F14 | 2400Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 300V DC) | 300W | 210s | |||
| VT2400.B0B.GMB | 46 F14 | 2400Nm | 24V to 48V 50/60Hz (24V to 72V DC) | 300W | 210s | |||
| VT2400.C0A.GMB | 46 F12/F16 | 2400Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 300V DC) | 300W | 210s | |||
| VT2400.C0B.GMB | 46 F12/F16 | 2400Nm | 24V to 48V 50/60Hz (24V to 72V DC) | 300W | 210s | |||
| Modbus-RTU MT models | ||||||||
| Code | Connection | Torque | Voltage supplies | Power | Turns/minute | |||
| MT25.1A00x.GMB 1) | F07/F10 tenons | 25Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 300V DC) | 300W | 22 | |||
| MT25.1B00x.GMB 1) | F07/F10 tenons | 25Nm | 24V to 48V 50/60Hz (24V to 72V DC) | 300W | 22 | |||
| MT50.1A00x.GMB 1) | F07/F10 tenons | 50Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 300V DC) | 300W | 13 | |||
| MT50.1B00x.GMB 1) | F07/F10 tenons | 50Nm | 24V to 48V 50/60Hz (24V to 72V DC) | 300W | 13 | |||
| MT75.1A00x.GMB 1) | F07/F10 tenons | 75Nm | 100V to 240V 50/60Hz (100V to 300V DC) | 300W | 9 | |||
| MT75.1B00x.GMB 1) | F07/F10 tenons | 75Nm | 24V to 48V 50/60Hz (24V to 72V DC) | 300W | 9 | |||
1) Specify the number of turns needed for the valve operation. |
||||||||